Statistik rechter Gewalttaten in Brandenburg: Übersicht 2002-2024

11. März 2024

Die Fallzahlen des Landeskriminalamts (LKA) und der Opferperspektive sind nicht direkt vergleichbar. Die Opferperspektive erfasst zusätzlich zu den vom Landeskriminalamt nach der Definition Politisch motivierte Kriminalität-rechts gezählten Delikten auch Bedrohungen, Nötigungen und Sachbeschädigungen. Bis 2005 waren, wenn man nur die nach dem Erfassungssystem PMK-rechts erhobenen Delikte betrachtet, dennoch erhebliche Abweichungen vorhanden. Seit 2006 enthält die Statistik der Opferperspektive auch Fälle, die nur dem LKA bekannt wurden. Diese werden regelmäßig den Antworten der Landesregierung Brandenburg auf Kleine Anfragen entnommen.

Zahl rechter Gewalttaten und Geschädigter

Statistik 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Gewalttaten (OPP) 273 242 138 150 130 142 174 171 221 203 92 85 95 87 108 101 104 159 140 140 137 117 130
Gewalttaten (LKA) 113 117 90 108 69 90 123 124 167 129 73 45 58 39 66 69 71 93 90 97 105 87 78
Direkt Geschädigte (OPP) 416 390 242 202 193 242 262 264 335 415 124 113 146 158 149 138 174 262 206 196 179 152 171
Motiv 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Rassismus 130 146 91 98 101 106 150 143 175 138 58 39 46 35 49 49 30 67 50
Antisemitismus 11 3 8 1 4 5 2 0 1 4 1 1 0 2 2 3 2 2 8
Gegen LGBTIQ+ 19 10 4 3 3 3 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0
gegen Menschen mit Behinderung 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1
wegen sozialen Status 6 4 1 2 1 2 1 0 0 4 2 2 2 1 0 1 1 1 0
gegen politische Gegner:innen 66 38 15 23 10 17 14 25 24 36 19 30 31 25 25 26 34 39 30
gegen Nicht-Rechte 8 5 7 2 6 6 5 2 14 9 11 10 15 23 27 18 32 38 42
Sonstiges 0 0 0 19 2 1 2 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Unklar 33 34 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 11 8

Zahl rechter Gewalttaten nach Landkreisen und kreisfreien Städten

Landkreis / Kreisfreie Stadt 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Barnim 21 16 10 9 7 9 13 11 5 6 8 6 6 4 2 3 2 5 7 6 3 6 10
Brandenburg an der Havel 2 1 10 7 3 7 6 5 5 5 2 4 3 2 2 0 3 1 1 2 2 1 1
Cottbus 30 19 19 16 12 14 35 32 41 28 10 5 7 10 19 13 5 13 7 9 9 9 13
Dahme-Spreewald 18 24 7 16 5 6 10 4 4 10 4 0 4 3 3 4 4 6 13 9 7 3 12
Elbe-Elster 8 5 1 5 7 1 2 5 5 5 4 1 0 1 3 2 1 10 1 5 1 2 1
Frankfurt (Oder) 18 16 6 4 1 3 6 5 16 8 3 2 6 11 0 5 5 9 13 2 6 7 5
Havelland 5 9 4 5 6 6 3 2 11 9 4 0 3 2 2 10 6 13 11 17 24 18 14
Märkisch-Oderland 14 22 17 8 7 9 9 2 13 9 3 4 2 7 7 8 8 9 3 6 15 7 4
Oberhavel 29 25 7 10 7 18 18 12 11 17 7 1 3 4 8 1 8 12 10 7 5 6 6
Oberspreewald-Lausitz 5 6 2 7 0 1 5 7 6 5 5 2 6 3 2 4 2 3 2 4 4 1 7
Oder-Spree 23 12 9 6 8 7 2 9 9 7 6 2 5 5 3 3 6 9 7 15 12 1 3
Ostprignitz-Ruppin 15 19 12 5 10 5 4 16 21 16 3 4 9 13 15 7 6 8 7 9 7 6 9
Potsdam 21 11 11 18 15 17 11 11 9 13 8 12 10 7 7 12 17 14 22 27 15 15 12
Potsdam-Mittelmark 10 10 4 2 8 6 5 7 6 5 3 2 2 3 3 4 2 8 9 8 7 6 2
Prignitz 10 7 3 4 4 5 5 8 5 7 3 3 2 1 4 3 4 3 2 3 1 5 4
Spree-Neiße 7 8 5 8 7 2 7 8 27 29 9 20 10 4 16 8 10 13 7 0 1 5 15
Teltow-Fläming 13 11 3 11 5 8 6 14 11 8 4 4 8 2 7 6 4 9 10 5 10 4 3
Uckermark 24 21 8 9 18 18 27 13 16 16 6 6 10 5 5 6 9 14 8 6 8 15 8

Stand: 28. März 2025

Diese Daten geben die regionale Verteilung rechter Gewalttaten in Brandenburg nach Verwaltungsgebieten wieder. Die Landkreise und Städte können nicht direkt verglichen werden. Enthalten sind nur Daten, die der Opferperspektive bekannt wurden, und die Quellenlage ist unterschiedlich gut. In der Größe, Einwohnerzahl und Sozialstruktur gibt es zudem erhebliche Unterschiede.

Pressemitteilungen

Einmal im Jahr gibt die Opferperspektive eine Pressemitteilung heraus, in der die statistische Entwicklung rechter Gewalt dargestellt und analysiert wird. Auf Grund von Nachmeldungen weichen die dort publizierten Zahlen von der auf dieser Seite wiedergegebenen Statistik ab.

2025: Rechte Gewalt in Brandenburg erreicht erneut Höchstwerte

2024: Alarmierender Anstieg rechter Gewalttaten in Brandenburg

2023: Rechte Gewalt in Brandenburg erreicht erneut Höchstwerte

2022: Schwerpunkte rechter Gewalt in Brandenburg verlagern sich

2021: Leichter Anstieg rechter Gewalttaten

2020: Wahrgenommene Bedrohung bleibt hoch

2019: Keine Sicherheit vor rechter Gewalt

2018: Rechte Gewalt ist Normalität in Brandenburg

2017: Anzahl rechter Gewalttaten in Brandenburg ungebrochen hoch

2016: Rechte Gewalt in Brandenburg auf unverändert hohem Stand

2015: Rechte und rassistische Gewalt in Brandenburg eskaliert

2014: Rassistische Gewalt steigt auch in Brandenburg

2013: Keine Entwarnung in Brandenburg: Anzahl rechter Angriffe bleibt auf gleichem Niveau

2012: Zunahme rassistischer Angriffe in Brandenburg

2011: Anzahl rechter Angriffe in Brandenburg weiterhin hoch

2010: Rechte Gewalt in Brandenburg stabilisiert sich auf hohem Niveau

2009: Rechte Gewalt in Brandenburg weiter auf hohem Niveau

2008: Weniger rechte Gewalttaten in Brandenburg

2007: Zahl rechter Gewalttaten unverändert hoch und Mehr rechte Gewalttaten

2005: Mehr rechte Angriffe auf alternative Jugendliche

2004: Rechte Gewalt erreicht Höchststand

2003: Gewaltige Abweichungen bei Angriffszahlen

2002: Mehr rechte Gewalt in Brandenburg